Conversion Euro - Dollar US

Conversion Euro contre Dollar US (EUR USD)


Euro en Dollar US - Convertisseur de monnaies Loobiz.com


Ci-dessous la conversion Euro ( devise Europe ) avec d'autres devises
Devise Drapeau Pays Var. 1 jour Var. 1 mois Var. 1 an Prix Mise à jour
Dollar US Dollar US États-Unis 1,2825 03/04/2009
Livre Sterling Livre Sterling Royaume-Uni 0,49 0,40 -5,01 0,8328 02/09/2010
Dollar Canadien Dollar Canadien Canada 0,28 0,27 -14,25 1,3522 02/09/2010
Dirham marocain Dirham marocain Maroc -0,44 -0,75 -1,50 11,1290 02/09/2010
Yen Yen Japon -0,05 -5,16 -17,85 108,0993 02/09/2010
Franc Suisse Franc Suisse Suisse -0,16 -5,16 -14,24 1,2983 02/09/2010
Dinar algérien Dinar algérien Algérie -0,11 -0,72 -7,69 95,6137 02/09/2010
Real brésilien Real brésilien Brésil -1,15 -3,51 -17,61 2,2214 02/09/2010
Shekel Israelien Shekel Israelien Israël -0,14 -2,17 -10,46 4,8608 02/09/2010
Dollar Australien Dollar Australien Australie 0,16 -2,38 -17,67 1,4077 02/09/2010
Peso mexicain Peso mexicain Mexique 0,25 1,04 -13,96 16,7500 02/09/2010
Baht thaïlandais Baht thaïlandais Thaïlande 0,08 -5,87 -17,80 39,9513 02/09/2010
Yuan renmimbi chinois Yuan renmimbi chinois Chine 0,07 -2,27 -10,42 8,7304 02/09/2010
Grivna ukrainienne Grivna ukrainienne Ukraine 0,19 -2,68 -15,84 10,1283 02/09/2010
Rand sud-africain Rand sud-africain Afrique du Sud -0,71 -3,35 -16,64 9,2792 02/09/2010
Dinar tunisien Dinar tunisien Tunisie -0,55 -0,36 1,27 1,9001 02/09/2010
Franc comorien Franc comorien Comores -0,27 -0,69 -0,12 493,3628 02/09/2010
Bolívar vénézuélien Bolívar vénézuélien Venezuela 0,13 -2,68 89 802,88 2 754,2645 25/06/2009
Riyal saoudien Riyal saoudien Arabie Saoudite 0,13 -2,68 -10,11 4,8099 02/09/2010
Peso cubain Peso cubain Cuba 0,12 -2,69 -10,11 1,2825 02/09/2010
Colón costaricain Colón costaricain Costa Rica 0,13 -4,37 -22,89 647,3002 02/09/2010
Couronne norvégienne Couronne norvégienne Norvège -0,58 0,26 -9,31 7,8785 02/09/2010
Riel cambodgien Riel cambodgien Cambodge 0,69 -1,81 -7,88 5 455,6878 02/09/2010
Peso dominicain Peso dominicain République Dominicaine 0,13 -2,28 -7,61 47,4541 02/09/2010
Kwacha zambien Kwacha zambien -0,68 -1,69 -3,99 6 335,7702 02/09/2010
Boliviano bolivien Boliviano bolivien Bolivie 0,13 -2,68 -10,11 9,0035 02/09/2010
Cedi ghanéen (Ancien) Cedi ghanéen (Ancien) Ghana 0,13 -2,68 -11,04 11 885,7639 25/06/2009
Dollar hong-kongais Dollar hong-kongais Hong-Kong 0,10 -2,58 -9,87 9,9682 02/09/2010
Dollar fidjien Dollar fidjien Fidji -0,90 -2,64 -13,62 2,4731 02/09/2010
Gulden - Antilles néerlandaises Gulden - Antilles néerlandaises Antilles Néerlandaises 0,13 -2,68 -9,51 2,2982 02/09/2010